Простой пример построения сети MPLS. Имеется сеть из трёх маршрутизаторов. Требуется обеспечить передачу пакетов между локальными сетями 192.168.0.0/24 и 192.168.2.0/24 по MPLS.
 
| Порты: | ||
| port : eth0 : : ifAddress : : : prefix = "192.168.0.1/24" : eth1 : : ifAddress : : : prefix = "10.0.0.2/24" : : mpls-in = true system : hostname = "SPB" | port : eth0 : : ifAddress : : : prefix = "10.0.0.1/24" : : mpls-in = true : eth1 : : ifAddress : : : prefix = "192.168.1.1/24" : eth2 : : ifAddress : : : prefix = "10.0.2.1/24" : : mpls-in = true system : hostname = "NSK" | port : eth0 : : ifAddress : : : prefix = "192.168.2.1/24" : eth1 : : ifAddress : : : prefix = "10.0.2.2/24" : : mpls-in = true system : hostname = "VLD" | 
| Входящие пакеты в сеть MPLS: | ||
| ip : route : : 1 : : : network = "192.168.2.0/24" : : : gateway = "10.0.0.1" : : : mpls-label = "22" | ip : route : : 1 : : : network = "192.168.0.0/24" : : : gateway = "10.0.2.1" : : : mpls-label = "31" | |
| Коммутация внутри сети MPLS: | ||
| mpls : platform-labels = 1048575 : route : : 22 : : : as = 32 : : : gateway = "10.0.2.2" : : : device = "eth1" : : 31 : : : as = 21 : : : gateway = "10.0.0.2" : : : device = "eth0" | ||
| Исходящие пакеты из сети MPLS: | ||
| mpls : platform-labels = 1048575 : route : : 21 : : : device = "lo" | mpls : platform-labels = 1048575 : route : : 32 : : : device = "lo" | |
Дополнительные замечания:
Нечётные поезда едут, как известно, с востока на запад, чётные — с запада на восток.
8-))