Передняя панель |
|
eth0, eth1 | Фиксированные порты Gigabit Ethernet. Присутствуют в любой комплектации. В заводской конфигурации порт eth0 имеет предустановленный IP-адрес 192.168.1.1/24, предназначенный для первичной конфигурации устройства. |
eth2 ... eth13 | Дополнительные порты Gigabit Ethernet, в зависимости от комплектации. Могут быть как медными, так и оптическими.ПРИМЕЧАНИЕ. В зависимости от комплектации, нумерация портов может быть не сплошной. |
ethX0, ethX1 | Порты 10Gigabit Ethernet, в зависимости от комплектации.ПРИМЕЧАНИЕ. Максимальная производительность во всех сценариях применения достигается при использовании дополнительных портов eth2 … eth13 или ethXn. |
usb1 | Порт USB 3.0 Type–C. Функциональные возможности зависят от установленной версии ПО. |
mgmt | Порт Ethernet 10Base–T для управления устройством (опционально). |
Console | Консольный порт. |
Power | Светодиодный индикатор электропитания. |
L1 | Программируемый светодиодный индикаторы. Режимы работы индикатора определяются настройками ПО. |
Reset | Кнопка аппаратного рестарта устройства. Практического применения не имеет. |
Service | Кнопка выбора сервисного режима. |
Колодка питания (не показана) |
Выключатель и розетка или клеммник питания, в зависимости от установленного типа блока питания. |
© Network Systems Group 2015–2024 | Отдел документации |